| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02930721 | - 0.9% | 1762.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00365429 | - 5.1% | 841.6 | Zcash |
| DASH | 0.00056027 | - 1.3% | 285.6 | DASH |
| LTC | 0.00077108 | + 0.6% | 188 | Litecoin |
| ETC | 0.00012498 | - 0.4% | 91.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 37.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00697492 | - 0.7% | 15.1 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000362 | - 1.1% | 11.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000683 | + 1.4% | 10.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 1.5% | 7.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02926777 | - 0.7% | 6.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002052 | - 1.3% | 6.4 | Ripple |
BTC-USDTt | T77905.07 | + 0.5% | 6.1 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010730 | - 0.9% | 4.4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2292.2696882 | + 0.5% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T78201.45 | + 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00364359 | - 4.8% | 1.4 | Zcash |
ETH-USDC | 2281.0030468 | - 0.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T78307.04 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00987666 | + 0.4% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6452595.14 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
| XRP | T1.57559158 | - 3% | 0.5 | Ripple |
USDT-RUR | R82.59 | - 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.10692611 | + 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000050 | + 4.2% | 0.4 | YOMBA |
BONUS-DOGE | D0.00115380 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004671 | + 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99695540 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R190212.40 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003938 | - 1.1% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00055891 | - 1.1% | 0.2 | DASH |
USDT-USDC | 0.99695133 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6412120.52 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
| ETH | $2500.00 | 0% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4253527.5565 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.80470998 | + 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00989181 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00076906 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | R192578.67 | + 2.5% | 0.1 | Ethereum |
- YODICE / RUR
- Last: 0.00797475
- 24High: 0.00800010
- 24Low: 0.00781721
- 24V: 3712.96 YODICE
| 价格 | YODICE | RUR |
|---|
| 0.00797475 | 1138.19659558 | 9.07683330 |
| 0.00800010 | 718.08995126 | 5.74479141 |
| 0.00801463 | 25.45345328 | 0.20400001 |
| 0.00805471 | 25.32681084 | 0.20400011 |
| 0.00809490 | 20.0000000 | 0.16189800 |
| 0.00809499 | 25.20078728 | 0.20400012 |
| 0.00813547 | 1253.76914475 | 10.20000126 |
| 0.00814990 | 20.0000000 | 0.16299800 |
| 0.00817615 | 808.97353565 | 6.61428897 |
| 0.00819990 | 20.0000000 | 0.16399800 |
| 0.00821703 | 1241.3246933 | 10.20000224 |
| 0.00824990 | 20.0000000 | 0.16499800 |
| 0.00825812 | 1235.14887991 | 10.20000766 |
| 0.00825936 | 27455.47271534 | 226.76463312 |
| 0.00829942 | 1229.00249365 | 10.20000787 |
| 0.00829990 | 20.0000000 | 0.16599800 |
| 0.00834092 | 1222.88706638 | 10.20000318 |
| 0.00838263 | 1216.80258474 | 10.20000585 |
| 0.00839990 | 20.0000000 | 0.16799800 |
| 0.00842455 | 1092.04686308 | 9.20000340 |
| 0.00846668 | 1193.62601216 | 10.10604948 |
| 0.00849900 | 298.9385639 | 2.54067885 |
| 0.00849990 | 20.0000000 | 0.16999800 |
| 0.00850902 | 1198.72886911 | 10.20000792 |
| 0.00854990 | 20.0000000 | 0.17099800 |
| 0.00855157 | 1181.06992685 | 10.10000215 |
| 0.00859433 | 23.73659032 | 0.20400009 |
| 0.00859990 | 20.0000000 | 0.17199800 |
| 0.00863730 | 23.61849518 | 0.20400002 |
| 0.00868049 | 23.5009894 | 0.20400010 |
| 0.00869990 | 20.0000000 | 0.17399800 |
| 0.00872390 | 23.38404554 | 0.20400007 |
| 0.00872520 | 449.3693631 | 3.92083756 |
| 0.00876753 | 1163.38456608 | 10.20000908 |
| 0.00879990 | 20.0000000 | 0.17599800 |
| 0.00881137 | 1157.59632186 | 10.2000095 |
| 0.00885543 | 1151.83620083 | 10.20000484 |
| 0.00889971 | 1146.10553455 | 10.20000688 |
| 0.00889990 | 20.0000000 | 0.17799800 |
| 0.00894421 | 1140.40299676 | 10.20000388 |
| 0.00898894 | 1134.72859675 | 10.20000727 |
| 0.00899990 | 20.0000000 | 0.17999800 |
| 0.00903389 | 22.58164677 | 0.20400011 |
| 0.00907907 | 1123.46422553 | 10.20001034 |
| 0.00909990 | 20.0000000 | 0.18199800 |
| 0.00912447 | 1117.87425145 | 10.20001007 |
| 0.00917009 | 1112.31241074 | 10.20000491 |
| 0.00919990 | 20.0000000 | 0.18399800 |
| 0.00921595 | 1106.77746358 | 10.20000576 |
| 0.00926203 | 1101.27064718 | 10.20000177 |
| 价格 | YODICE | RUR |
|---|
| 0.00795630 | 153.06005604 | 1.21779172 |
| 0.00781721 | 107.01455836 | 0.83655527 |
| 0.00777948 | 25.7086592 | 0.20000000 |
| 0.00774077 | 25.83722292 | 0.20000000 |
| 0.00770225 | 25.96643838 | 0.20000000 |
| 0.00766393 | 1304.81358912 | 10.00000001 |
| 0.00762580 | 26.22675654 | 0.20000000 |
| 0.00758786 | 26.35789274 | 0.20000000 |
| 0.00755010 | 26.48971537 | 0.20000000 |
| 0.00751253 | 1331.10949441 | 10.00000001 |
| 0.00747515 | 26.75531595 | 0.20000000 |
| 0.00743796 | 26.88909325 | 0.20000000 |
| 0.00740111 | 315.96145575 | 2.33846548 |
| 0.00740095 | 27.02355779 | 0.20000000 |
| 0.00736412 | 1357.93550486 | 10.00000001 |
| 0.00732748 | 1364.72566422 | 10.00000001 |
| 0.00729102 | 1371.55020972 | 10.00000001 |
| 0.00725474 | 1378.40915181 | 10.00000001 |
| 0.00721864 | 1385.30249604 | 10.00000001 |
| 0.00718272 | 27.84460483 | 0.20000000 |
| 0.00714698 | 1399.19238756 | 10.00000001 |
| 0.00714545 | 1413.41985739 | 10.09952091 |
| 0.00713813 | 1465.1012492 | 10.45808317 |
| 0.00713082 | 1424.70012144 | 10.15928011 |
| 0.00711620 | 1427.62723223 | 10.1592809 |
| 0.00711142 | 28.12377838 | 0.20000000 |
| 0.00710889 | 1415.08451108 | 10.05968012 |
| 0.00710158 | 1400.93052391 | 9.94882018 |
| 0.00707603 | 1330.6945878 | 9.41603482 |
| 0.00704082 | 28.40578229 | 0.20000000 |
| 0.00700579 | 28.54781545 | 0.20000000 |
| 0.00699191 | 1430.61516 | 10.00273244 |
| 0.00697093 | 28.69057644 | 0.20000000 |
| 0.00694074 | 1440.92210 | 10.00106565 |
| 0.00693624 | 28.83406572 | 0.20000000 |
| 0.00690173 | 28.97824169 | 0.20000000 |
| 0.00688956 | 1453.48830 | 10.01389485 |
| 0.00686739 | 29.12314577 | 0.20000000 |
| 0.00683322 | 29.26877812 | 0.20000000 |
| 0.00679922 | 29.4151388 | 0.20000000 |
| 0.00678721 | 2949.85245 | 20.02126804 |
| 0.00676539 | 29.56222776 | 0.20000000 |
| 0.00673173 | 29.71004482 | 0.20000000 |
| 0.00669823 | 29.8586343 | 0.20000000 |
| 0.00666490 | 30.00795211 | 0.20000000 |
| 0.00663174 | 30.15799776 | 0.20000000 |
| 0.00659874 | 30.30881654 | 0.20000000 |
| 0.00656591 | 30.4603627 | 0.20000000 |
| 0.00654833 | 61.99115652 | 0.40593854 |
| 0.00653324 | 30.61268223 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | YODICE |
|---|
| 11:41:03 | BUY | 0.00797475 | 140.84075104 |
| 10:20:30 | BUY | 0.00795630 | 17.68093475 |
| 10:20:30 | BUY | 0.00795630 | 28.67701903 |
| 10:20:30 | BUY | 0.00795630 | 27.35161649 |
| 10:20:30 | BUY | 0.00795630 | 16.82453586 |
| 10:07:14 | SELL | 0.00781721 | 0.49811813 |
| 10:07:14 | SELL | 0.00781721 | 17.68093475 |
| 10:07:14 | SELL | 0.00781721 | 28.67701903 |
| 10:07:14 | SELL | 0.00781721 | 27.35161649 |
| 10:07:14 | SELL | 0.00781721 | 16.82453586 |
| 10:07:14 | SELL | 0.00781838 | 236.41022223 |
| 10:07:14 | SELL | 0.00792089 | 150.000000 |
| 09:24:52 | BUY | 0.00800010 | 12.49988875 |
| 08:34:47 | BUY | 0.00800010 | 24.27111127 |
| 07:39:45 | BUY | 0.00800010 | 712.75865653 |
| 07:36:26 | BUY | 0.00800010 | 33.19987775 |
| 01:32:42 | BUY | 0.00800010 | 275.65354771 |
| 16:03:46 | BUY | 0.00800010 | 300.000000 |
| 14:39:29 | SELL | 0.00781838 | 1042.62712439 |
| 14:39:29 | SELL | 0.00785748 | 25.45345328 |
| 14:39:29 | SELL | 0.00789677 | 25.32681084 |
| 14:39:29 | SELL | 0.00793626 | 25.20078728 |
| 14:39:29 | SELL | 0.00797595 | 527.14703184 |
| 09:48:59 | SELL | 0.00797595 | 726.62211291 |
| 07:36:03 | SELL | 0.00800010 | 426.59169707 |
| 05:13:26 | BUY | 0.00817615 | 438.55791275 |
| 05:13:00 | BUY | 0.00805591 | 58.5914496 |
| 04:42:17 | SELL | 0.00800010 | 32.24399001 |
| 03:07:27 | SELL | 0.00800010 | 34.35950011 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800010 | 5426.19878163 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800010 | 4999.04413694 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800010 | 993.50714866 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800010 | 834.78901763 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800010 | 6354.90814489 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800010 | 1584.61070111 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800100 | 33.05943882 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800100 | 62.27615548 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800100 | 43.25488063 |
| 21:31:07 | SELL | 0.00800100 | 30.00294213 |
| 21:31:06 | SELL | 0.00800100 | 95.01529433 |
| 21:31:06 | SELL | 0.00800100 | 35.32985251 |
| 21:31:06 | SELL | 0.00801583 | 1247.5314484 |
| 19:59:05 | SELL | 0.00805591 | 1241.3246933 |
| 19:59:05 | SELL | 0.00809619 | 651.57817325 |
| 19:26:27 | SELL | 0.00809619 | 583.57070666 |
| 19:26:16 | SELL | 0.00813668 | 128.09225875 |
| 19:25:52 | BUY | 0.00825936 | 549.33049332 |
| 19:25:42 | BUY | 0.00825936 | 807.74918726 |
| 19:24:58 | BUY | 0.00825936 | 711.66296541 |
| 19:24:38 | BUY | 0.00825936 | 713.30696219 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
