| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02942943 | - 1.8% | 1697.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00365708 | - 4.1% | 857.7 | Zcash |
| DASH | 0.00055963 | - 2.6% | 279.5 | DASH |
| LTC | 0.00077999 | + 1% | 189.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012625 | + 1.6% | 97.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 37.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00699692 | + 0.1% | 21.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000676 | - 2.5% | 13.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000372 | + 3.1% | 13.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 0.8% | 9.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T75862.24 | - 3.7% | 6.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02935213 | - 2.2% | 5.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002074 | - 0.8% | 4.7 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010820 | + 1.7% | 4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2235.0784844 | - 5.6% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T76071.68 | - 3.7% | 1.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00362553 | - 4.7% | 1.6 | Zcash |
ETH-USDC | 2235.3101143 | - 5.5% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T76070.59 | - 3.6% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.96 | + 3.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00999236 | + 1.3% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10543473 | - 3.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6470271.86 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
| XRP | T1.57350000 | - 6.4% | 0.5 | Ripple |
DOGE-ETH | E0.00004741 | + 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000047 | - 4.1% | 0.3 | YOMBA |
BONUS-DOGE | D0.00115380 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00003935 | - 1.2% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-RUR | R189446.52 | - 2.5% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00056065 | - 1.8% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTt | T0.99730539 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001814 | + 4.1% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00999912 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-USDC | 0.99797394 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6415424.25 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | $2505.00 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00077249 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| BTC | T76000.00 | - 3.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T76334.72 | - 2.4% | 0.1 | Bitcoin |
- SMSR / RUR
- Last: 0.09000001
- 24High: 0.09400000
- 24Low: 0.09000001
- 24V: 222.25 SMSR
| 价格 | SMSR | RUR |
|---|
| 0.09400000 | 37.68003774 | 3.54192354 |
| 0.09400001 | 53.33804045 | 5.01377633 |
| 0.09500000 | 38.69789672 | 3.67630018 |
| 0.09500001 | 100.000000 | 9.50000100 |
| 0.09600000 | 35.57909212 | 3.41559284 |
| 0.09600001 | 100.000000 | 9.60000100 |
| 0.09700000 | 38.18381592 | 3.70383014 |
| 0.09700001 | 100.000000 | 9.70000100 |
| 0.09800000 | 40.10612985 | 3.93040072 |
| 0.09800001 | 100.000000 | 9.80000100 |
| 0.09900000 | 40.76638819 | 4.03587243 |
| 0.09900001 | 100.000000 | 9.90000100 |
| 0.10000000 | 39.28398127 | 3.92839812 |
| 0.10000001 | 100.000000 | 10.0000010 |
| 0.10100000 | 34.19100242 | 3.45329124 |
| 0.10200000 | 33.05127321 | 3.37122986 |
| 0.10300000 | 33.2506882 | 3.42482088 |
| 0.10400000 | 34.5386922 | 3.59202398 |
| 0.10500000 | 35.22530312 | 3.69865682 |
| 0.10600000 | 36.02120027 | 3.81824722 |
| 0.10800000 | 32.69391699 | 3.53094303 |
| 0.10900000 | 33.29996799 | 3.62969651 |
| 0.11000000 | 33.68181754 | 3.70499992 |
| 0.11000001 | 10.0000000 | 1.10000010 |
| 0.11100000 | 32.53154774 | 3.61100179 |
| 0.11200000 | 32.00629666 | 3.58470522 |
| 0.11300000 | 31.98532614 | 3.61434185 |
| 0.11400000 | 32.40948289 | 3.69468104 |
| 0.11500000 | 31.35822845 | 3.60619627 |
| 0.11600000 | 2214.80904551 | 256.91784927 |
| 0.11700000 | 33.43395394 | 3.91177261 |
| 0.11800000 | 33.85660033 | 3.99507883 |
| 0.11900000 | 33.38404722 | 3.97270161 |
| 0.12000000 | 32.13289105 | 3.85594692 |
| 0.12000001 | 10.0000000 | 1.20000010 |
| 0.12100000 | 33.29632212 | 4.02885497 |
| 0.12200000 | 32.75994635 | 3.99671345 |
| 0.12300000 | 31.3879679 | 3.86072005 |
| 0.12375000 | 27.56688502 | 3.41140202 |
| 0.12400000 | 31.77808858 | 3.94048298 |
| 0.12500000 | 31.7611471 | 3.97014338 |
| 0.12600000 | 31.74448762 | 3.99980544 |
| 0.12700000 | 31.72810333 | 4.02946912 |
| 0.12800000 | 39.84411814 | 5.10004712 |
| 0.12900000 | 30.0000000 | 3.87000000 |
| 0.13000000 | 31.0000000 | 4.03000000 |
| 0.13100000 | 30.0000000 | 3.93000000 |
| 0.13200000 | 30.0000000 | 3.96000000 |
| 0.13300000 | 30.0000000 | 3.99000000 |
| 0.13400000 | 30.0000000 | 4.02000000 |
| 价格 | SMSR | RUR |
|---|
| 0.09000002 | 1.11111197 | 0.10000009 |
| 0.09000001 | 103.70215194 | 9.33319471 |
| 0.09000000 | 34.84556718 | 3.13610104 |
| 0.08900002 | 1.23595477 | 0.10999999 |
| 0.08900001 | 117.51935491 | 10.45922376 |
| 0.08900000 | 38.04803705 | 3.38627529 |
| 0.08800002 | 1.24999971 | 0.10999999 |
| 0.08800001 | 117.68938173 | 10.35666676 |
| 0.08800000 | 35.48861282 | 3.12299792 |
| 0.08700002 | 1.26436752 | 0.10999999 |
| 0.08700001 | 10.22988503 | 0.89000009 |
| 0.08700000 | 36.63693272 | 3.18741314 |
| 0.08621491 | 2288.61557 | 197.31278539 |
| 0.08600002 | 1.27906946 | 0.10999999 |
| 0.08600001 | 3.06494416 | 0.26358522 |
| 0.08600000 | 34.99015821 | 3.00915360 |
| 0.08500001 | 1.29411749 | 0.10999999 |
| 0.08500000 | 10.67817729 | 0.90764506 |
| 0.08400002 | 1.30952349 | 0.10999999 |
| 0.08400001 | 11.30952365 | 0.95000009 |
| 0.08400000 | 33.40705676 | 2.80619276 |
| 0.08300002 | 1.32530088 | 0.10999999 |
| 0.08300001 | 2.53012137 | 0.21000009 |
| 0.08300000 | 35.49088153 | 2.94574316 |
| 0.08200002 | 1.34146308 | 0.10999999 |
| 0.08200001 | 13.53658493 | 1.11000009 |
| 0.08200000 | 38.51333313 | 3.15809331 |
| 0.08100002 | 1.35802435 | 0.10999999 |
| 0.08100001 | 13.70370311 | 1.11000008 |
| 0.08100000 | 33.64886453 | 2.72555802 |
| 0.08000001 | 12.49999968 | 1.00000009 |
| 0.08000000 | 33.35452848 | 2.66836227 |
| 0.07900001 | 101.265800 | 7.99999921 |
| 0.07900000 | 36.37500447 | 2.87362535 |
| 0.07800001 | 102.564000 | 7.99999302 |
| 0.07800000 | 35.90173903 | 2.80033564 |
| 0.07700001 | 103.896000 | 7.99999303 |
| 0.07700000 | 36.74722959 | 2.82953667 |
| 0.07600001 | 118.421000 | 8.99999718 |
| 0.07600000 | 36.53955214 | 2.77700596 |
| 0.07500001 | 119.999900 | 8.99999369 |
| 0.07500000 | 35.56415117 | 2.66731133 |
| 0.07400001 | 121.62160653 | 9.00000009 |
| 0.07400000 | 35.54502833 | 2.63033209 |
| 0.07300001 | 123.287600 | 8.99999603 |
| 0.07300000 | 37.60930104 | 2.74547897 |
| 0.07200001 | 1.38889008 | 0.10000009 |
| 0.07200000 | 35.58515843 | 2.56213140 |
| 0.07100001 | 1.40845191 | 0.10000009 |
| 0.07100000 | 35.97258433 | 2.55405348 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SMSR |
|---|
| 10:35:41 | SELL | 0.09000001 | 13.80147014 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09000002 | 1.22222195 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 1.26534164 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 2.52856032 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 1.31690285 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 8.05462989 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 1.68505868 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 2.32726230 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 2.43767010 |
| 10:35:41 | SELL | 0.09100000 | 1.88433912 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09100000 | 1.88433912 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09100000 | 2.52635978 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09100000 | 2.88870670 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09100000 | 6.15141109 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09100000 | 2.72945615 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09100001 | 1.20879107 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09100001 | 63.50700997 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 6.98526641 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 2.66738858 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 5.65392739 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 3.07270282 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 1.31656163 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 1.24116250 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 14.4463825 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09200000 | 3.31450489 |
| 10:35:40 | SELL | 0.09300000 | 1.29637698 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09300000 | 4.75393709 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09300000 | 12.2791315 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09300000 | 12.27913161 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09300000 | 4.97051494 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09400000 | 3.29678936 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09400000 | 5.62681925 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09400000 | 12.03902627 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09400000 | 5.93236372 |
| 10:35:39 | SELL | 0.09400000 | 3.65309214 |
| 17:20:00 | SELL | 0.09400000 | 3.92205147 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09400000 | 1.20119670 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09400000 | 1.36134765 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09400000 | 1.15112936 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 1.15181663 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 2.19807305 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 1.15181663 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 7.22692968 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 2.93389926 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 2.71678936 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 8.88412136 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 4.11213610 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09500000 | 9.73054778 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09600000 | 6.73155604 |
| 17:19:59 | SELL | 0.09600000 | 3.42978979 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
