| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02967085 | - 1.2% | 1600 | Ethereum |
| ZEC | 0.00363887 | - 3.6% | 844.6 | Zcash |
| DASH | 0.00055907 | - 1.3% | 291.7 | DASH |
| LTC | 0.00079052 | + 2.7% | 189.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 10.4% | 136.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012654 | + 0.9% | 94.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000673 | - 2.4% | 32.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00704801 | + 0.7% | 27.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000377 | + 4.5% | 27.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 1.5% | 16.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02955810 | - 0.9% | 13.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T75680.90 | - 3.7% | 9.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002089 | + 1.2% | 8.2 | Ripple |
ETH-USDT | T2230.0004710 | - 4.7% | 4.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T75690.41 | - 3.7% | 3.6 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010820 | 0% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00361879 | - 3.6% | 2.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T75639.02 | - 3.7% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2233.9544957 | - 4.7% | 2.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01001896 | + 1.6% | 1.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R84.43 | + 2.4% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6396906.12 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10606241 | - 1.8% | 0.9 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | YODICE |
DOGE-ETH | E0.00004733 | + 2.8% | 0.7 | Dogecoin |
| XRP | T1.50180700 | - 10.6% | 0.5 | Ripple |
ETH-RUR | R189878.54 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00054893 | - 2.4% | 0.3 | DASH |
WBNB-BTC | 0.01001299 | + 1.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00115372 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
| YOMBA | 0.00000047 | 0% | 0.3 | YOMBA |
| BTC | $83000.00 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001852 | + 6.2% | 0.3 | TON Coin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003935 | - 1.2% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R84.20 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079015 | + 2.9% | 0.2 | Litecoin |
| ETH | $2466.19 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99707500 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.89163258 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
- POPPY / RUR
- Last: 0.03200000
- 24High: 0.03200000
- 24Low: 0.03200000
- 24V: 0 POPPY
| 价格 | POPPY | RUR |
|---|
| 0.05000001 | 9.21233372 | 0.46061677 |
| 0.05100001 | 10.0000000 | 0.51000010 |
| 0.05200001 | 10.0000000 | 0.52000010 |
| 0.05300001 | 10.0000000 | 0.53000010 |
| 0.05400001 | 10.0000000 | 0.54000010 |
| 0.05500001 | 10.0000000 | 0.55000010 |
| 0.05600001 | 10.0000000 | 0.56000010 |
| 0.05700001 | 10.0000000 | 0.57000010 |
| 0.05800001 | 10.0000000 | 0.58000010 |
| 0.05833751 | 156.75521811 | 9.14470910 |
| 0.05900001 | 10.0000000 | 0.59000010 |
| 0.06000001 | 10.0000000 | 0.60000010 |
| 0.06100001 | 10.0000000 | 0.61000010 |
| 0.06200001 | 10.0000000 | 0.62000010 |
| 0.06202642 | 1804.84940 | 111.94834692 |
| 0.06202643 | 4686.29150 | 290.67393168 |
| 0.06217953 | 30.80726039 | 1.91558097 |
| 0.06300001 | 10.0000000 | 0.63000010 |
| 0.06400001 | 10.0000000 | 0.64000010 |
| 0.06500001 | 10.0000000 | 0.65000010 |
| 0.06536917 | 4219.18618 | 275.80469866 |
| 0.06600001 | 10.0000000 | 0.66000010 |
| 0.06700001 | 10.0000000 | 0.67000010 |
| 0.06800001 | 10.0000000 | 0.68000010 |
| 0.06898549 | 4250.80203 | 293.24366093 |
| 0.06900001 | 10.0000000 | 0.69000010 |
| 0.07000001 | 10.0000000 | 0.70000010 |
| 0.07100001 | 10.0000000 | 0.71000010 |
| 0.07200001 | 10.0000000 | 0.72000010 |
| 0.07284992 | 64.23356097 | 4.67940977 |
| 0.07284994 | 4056.05801 | 295.48358266 |
| 0.07300001 | 10.0000000 | 0.73000010 |
| 0.07400001 | 10.0000000 | 0.74000010 |
| 0.07500001 | 10.0000000 | 0.75000010 |
| 0.07600001 | 10.0000000 | 0.76000010 |
| 0.07700000 | 34.61985897 | 2.66572914 |
| 0.07700001 | 5.55406662 | 0.42766318 |
| 0.07800001 | 10.0000000 | 0.78000010 |
| 0.07900001 | 10.0000000 | 0.79000010 |
| 0.07986398 | 3661.47344 | 292.41984158 |
| 0.08000001 | 10.0000000 | 0.80000010 |
| 0.08100001 | 10.0000000 | 0.81000010 |
| 0.08200001 | 10.0000000 | 0.82000010 |
| 0.08300001 | 10.0000000 | 0.83000010 |
| 0.08400001 | 10.0000000 | 0.84000010 |
| 0.08453092 | 3543.11039 | 299.50238092 |
| 0.08500001 | 10.0000000 | 0.85000010 |
| 0.08600001 | 10.0000000 | 0.86000010 |
| 0.08700001 | 10.0000000 | 0.87000010 |
| 0.08800001 | 10.0000000 | 0.88000010 |
| 价格 | POPPY | RUR |
|---|
| 0.03200001 | 3.12500214 | 0.10000009 |
| 0.03200000 | 30.68096249 | 0.98179079 |
| 0.03144465 | 3.49821034 | 0.10999999 |
| 0.03100001 | 3.54838595 | 0.10999999 |
| 0.03100000 | 3.90322580 | 0.12099999 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 4.36666666 | 0.13099999 |
| 0.02770086 | 1082.99886798 | 30.00000002 |
| 0.02770085 | 7734.04355 | 214.23958027 |
| 0.02300000 | 4.41000000 | 0.10143000 |
| 0.02251000 | 5.44247001 | 0.12250999 |
| 0.02010000 | 29.8188759 | 0.59935940 |
| 0.02000000 | 59.0845030 | 1.18169006 |
| 0.01940000 | 6.15463917 | 0.11939999 |
| 0.01894000 | 15.82259661 | 0.29967997 |
| 0.01893881 | 20.0000000 | 0.37877620 |
| 0.01875129 | 20.0000000 | 0.37502580 |
| 0.01856564 | 20.0000000 | 0.37131280 |
| 0.01838182 | 20.0000000 | 0.36763640 |
| 0.01819982 | 20.0000000 | 0.36399640 |
| 0.01801963 | 20.0000000 | 0.36039260 |
| 0.01784121 | 20.0000000 | 0.35682420 |
| 0.01780913 | 168.45292274 | 2.99999999 |
| 0.01766457 | 20.0000000 | 0.35329140 |
| 0.01748967 | 20.0000000 | 0.34979340 |
| 0.01731651 | 20.0000000 | 0.34633020 |
| 0.01714506 | 20.0000000 | 0.34290120 |
| 0.01697530 | 20.0000000 | 0.33950600 |
| 0.01680723 | 20.0000000 | 0.33614460 |
| 0.01664082 | 20.0000000 | 0.33281640 |
| 0.01647606 | 20.0000000 | 0.32952120 |
| 0.01631293 | 20.0000000 | 0.32625860 |
| 0.01615142 | 20.0000000 | 0.32302840 |
| 0.01599150 | 20.0000000 | 0.31983000 |
| 0.01583319 | 311.57380161 | 4.93320719 |
| 0.01583317 | 20.0000000 | 0.31666340 |
| 0.01567641 | 20.0000000 | 0.31352820 |
| 0.01552119 | 20.0000000 | 0.31042380 |
| 0.01477051 | 5416.5630029 | 80.00539799 |
| 0.01160099 | 7240.76134881 | 83.99999999 |
| 0.01160016 | 10.0000000 | 0.11600160 |
| 0.01000000 | 300.000000 | 3.00000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00780913 | 640.27618953 | 4.99999999 |
| 0.00721230 | 3000.00000 | 21.6369000 |
| 0.00478091 | 1045.82600383 | 4.99999999 |
| 0.00247809 | 2017.68297358 | 4.99999999 |
| 0.00125000 | 800.000000 | 1.00000000 |
| 0.00124999 | 8000.06400051 | 9.99999999 |
| 0.00124781 | 4007.02029956 | 4.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | POPPY |
|---|
| 22:18:58 | SELL | 0.03200000 | 20.6315375 |
| 22:18:58 | SELL | 0.03200001 | 3.43749892 |
| 22:18:58 | SELL | 0.03897000 | 3.56607646 |
| 22:18:58 | SELL | 0.03897001 | 2.82268339 |
| 22:18:58 | SELL | 0.03900000 | 4.84615384 |
| 22:18:58 | SELL | 0.03900001 | 2.82051209 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04200000 | 4.33333333 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04200000 | 2.70329666 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04200001 | 2.61904699 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04300000 | 4.48837209 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04300001 | 2.55813893 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04400000 | 10.0000000 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04400001 | 2.49999943 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04500000 | 10.0000000 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04500001 | 2.44444390 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04600001 | 2.17391474 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04663000 | 11.50825648 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04663000 | 11.93716491 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04663000 | 10.2215312 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04663001 | 2.35899584 |
| 22:18:57 | SELL | 0.04664000 | 39.16466552 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04664000 | 7.86106346 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04664001 | 156.75521811 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04664001 | 2.35849006 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04665000 | 75.29637881 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04665001 | 2.35798448 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04666000 | 39.57693956 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04666001 | 2.35747913 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04667000 | 8.76094339 |
| 22:18:56 | SELL | 0.04667001 | 2.14270577 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04667000 | 1.23905661 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04667001 | 2.35697399 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04667001 | 90.0000000 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04667002 | 2.35697349 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04700000 | 71.3919743 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04700001 | 2.34042503 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04800000 | 22.2500000 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04800001 | 2.29166618 |
| 19:30:25 | SELL | 0.04800001 | 20.83332899 |
| 19:30:24 | SELL | 0.04800002 | 2.29166571 |
| 19:30:24 | SELL | 0.04900000 | 10.0000000 |
| 19:30:24 | SELL | 0.04900001 | 2.24489750 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05000000 | 10.0000000 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05000001 | 2.19999956 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05000005 | 34.61985897 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05000006 | 2.19999736 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05000007 | 2.19999692 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05100000 | 21.2157065 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05100001 | 68.71225021 |
| 19:30:24 | SELL | 0.05100002 | 2.15686189 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
